45115 - Kirkel

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahl 2025, 45115 - Kirkel
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
SPD Limbacher, Esra 2.754 39,3 % -2,7 1.795 25,4 % -16,2
CDU Uhl, Markus 1.871 26,7 % 3,6 1.876 26,6 % 6,4
FDP Dr. Kieser, Klaus 291 4,1 % -4,0 402 5,7 % -7,9
AfD Shvydkyi, Olexij 1.112 15,9 % 7,3 1.210 17,1 % 8,8
Die Linke Dr. Arndt, Michael („Moses Arndt“) 399 5,7 % 1,2 409 5,8 % -0,5
Tierschutzpartei - - - 121 1,7 % -0,5
FREIE WÄHLER Kammerer, Axel 212 3,0 % 0,5 96 1,4 % -0,4
Volt - - - 51 0,7 % -0,1
PIRATEN - - - 24 0,3 % -0,2
MLPD - - - 1 0,0 % -0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND - - - 18 0,3 % 0,3
GRÜNE De Marino, Carolin 374 5,3 % -1,1 676 9,6 % 9,6
BSW - - - 380 5,4 % 5,4
Wahlberechtigte 8.081 - - 8.081 - -
Wähler 7.113 88,0 % 4,3 7.113 88,0 % 4,3
Ungültige Stimmen 100 1,4 % -0,5 54 0,8 % -0,5
Gültige Stimmen 7.013 98,6 % 0,5 7.059 99,2 % 0,5