45115 - Kirkel

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahl 2021, 45115 - Kirkel
Amtliches Endergebnis, 07.10.2021, 06:37:14

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Uhl, Markus 1.560 23,1 % -7,0 1.371 20,2 % -9,2
SPD Limbacher, Esra-Leon 2.832 42,0 % 1,8 2.822 41,6 % 10,5
DIE LINKE Spaniol, Florian Andreas 301 4,5 % -3,3 426 6,3 % -4,2
AfD Dr. Wirth, Christian 575 8,5 % 0,8 565 8,3 % -0,6
FDP Armbrüster, Ralf 548 8,1 % 2,9 922 13,6 % 4,3
Die PARTEI Görlinger, Evelyne 164 2,4 % 1,1 123 1,8 % 0,7
FREIE WÄHLER Kammerer, Axel 172 2,6 % 1,5 120 1,8 % 1,0
NPD - - - 9 0,1 % -0,2
PIRATEN - - - 34 0,5 % 0,0
MLPD - - -0,1 4 0,1 % 0,0
dieBasis Weisang, Ute 94 1,4 % 1,4 87 1,3 % 1,3
ÖDP Prof. Dr. Jacob, Claus 66 1,0 % 1,0 67 1,0 % 1,0
Tierschutzpartei - - - 153 2,3 % 2,3
Team Todenhöfer - - - 26 0,4 % 0,4
Volt - - - 57 0,8 % 0,8
GRÜNE Herber, Maria Luise 433 6,4 % -0,1 - - -7,5
Wahlberechtigte 8.210 - - 8.210 - -
Wähler 6.873 83,7 % 0,6 6.873 83,7 % 0,6
Ungültige Stimmen 128 1,9 % 0,2 87 1,3 % -0,3
Gültige Stimmen 6.745 98,1 % -0,2 6.786 98,7 % 0,3