45116 - Mandelbachtal

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahl 2021, 45116 - Mandelbachtal
Amtliches Endergebnis, 07.10.2021, 06:37:14

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Uhl, Markus 2.277 30,2 % -9,6 1.907 25,2 % -11,5
SPD Limbacher, Esra-Leon 2.581 34,2 % 5,9 2.712 35,9 % 11,1
DIE LINKE Spaniol, Florian Andreas 353 4,7 % -4,6 484 6,4 % -4,3
AfD Dr. Wirth, Christian 636 8,4 % 0,9 666 8,8 % 0,3
FDP Armbrüster, Ralf 574 7,6 % 1,7 904 12,0 % 3,1
Die PARTEI Görlinger, Evelyne 204 2,7 % 0,6 149 2,0 % 0,4
FREIE WÄHLER Kammerer, Axel 306 4,1 % 2,3 234 3,1 % 1,9
NPD - - - 17 0,2 % -0,1
PIRATEN - - - 33 0,4 % -0,0
MLPD - - -0,1 6 0,1 % 0,0
dieBasis Weisang, Ute 146 1,9 % 1,9 116 1,5 % 1,5
ÖDP Prof. Dr. Jacob, Claus 53 0,7 % 0,7 47 0,6 % 0,6
Tierschutzpartei - - - 219 2,9 % 2,9
Team Todenhöfer - - - 19 0,3 % 0,3
Volt - - - 47 0,6 % 0,6
GRÜNE Herber, Maria Luise 406 5,4 % 0,3 - - -6,0
Wahlberechtigte 8.993 - - 8.993 - -
Wähler 7.714 85,8 % 2,1 7.714 85,8 % 2,1
Ungültige Stimmen 178 2,3 % 0,3 154 2,0 % 0,3
Gültige Stimmen 7.536 97,7 % -0,3 7.560 98,0 % -0,3