Saarbrücken (Gemeinde)
Details
| Partei | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Stimmenanteil in % | Gewinn und Verlust in %-Pkt. | Anzahl | Stimmenanteil in % | Gewinn und Verlust in %-Pkt. | |
|                               CDU                           | 27.324 | 29,6 | -5,7 | 24.565 | 26,5 | -4,9 | 
|                               SPD                           | 29.469 | 31,9 | -4,3 | 23.077 | 24,9 | -5,5 | 
|                               DIE LINKE                           | 13.058 | 14,1 | 2,9 | 14.727 | 15,9 | 3,7 | 
|                               GRÜNE                           | 6.680 | 7,2 | 0,8 | 9.172 | 9,9 | 0,4 | 
|                               AfD                           | 8.007 | 8,7 | 4,8 | 8.715 | 9,4 | 4,9 | 
|                               FDP                           | 5.218 | 5,6 | 3,7 | 8.026 | 8,7 | 3,7 | 
|                               PIRATEN                           | 979 | 1,1 | -2,0 | 559 | 0,6 | -2,7 | 
|                               NPD                           | 547 | 0,6 | -1,2 | 551 | 0,6 | -1,1 | 
|                               FREIE WÄHLER                           | 864 | 0,9 | 0,9 | 559 | 0,6 | 0,0 | 
|                               MLPD                           | 258 | 0,3 | 0,0 | 121 | 0,1 | 0,0 | 
|                               BGE                           | 331 | 0,4 | 0,4 | |||
|                               DM                           | 130 | 0,1 | 0,1 | |||
|                               PDV                           | 47 | 0,1 | 0,1 | |||
|                               Die PARTEI                           | 1.664 | 1,8 | 1,8 | |||
|                               V-Partei³                           | 284 | 0,3 | 0,3 | |||
|                               Gültige                           | 92.404 | 98,6 | 0,7 | 92.528 | 98,8 | 0,7 | 
|                               Ungültige                           | 1.266 | 1,4 | -0,7 | 1.142 | 1,2 | -0,7 | 
| Gemeinden insgesamt | 1 | 
|---|---|
| Gemeinden ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte in ausgezählten Gemeinden | 128.553 | 
| Wähler insgesamt | 93.670 | 
|---|---|
| Wahlbeteiligung | 72,86 % | 
 
            