Wadern (Gemeinde)
Erststimmenanteil in Prozent
| Partei | Stimmenanteil in % | 
|---|---|
| Altmaier, Peter (CDU) |  | 
| Maas, Heiko (SPD) |  | 
| Heib, Marilyn (DIE LINKE) |  | 
| Tressel, Markus (GRÜNE) |  | 
| Lienshöft, Irene (AfD) |  | 
| Cortez de Lobao, Kirsten (FDP) |  | 
| Übrige |  | 
Gewinn und Verlust in Prozentpunkten
| Partei | Stimmenanteil in % | 
|---|---|
| CDU |  | 
| SPD |  | 
| DIE LINKE |  | 
| GRÜNE |  | 
| AfD |  | 
| FDP |  | 
| Übrige |  | 
Tabelle
| Partei | Bewerber | Stimmen | Stimmenanteil in % | Gewinn und Verlust in %-Pkt. | 
|---|---|---|---|---|
|                               CDU                           | Altmaier, Peter | 3.972 | 39,4 | -8,9 | 
|                               SPD                           | Maas, Heiko | 3.138 | 31,1 | -1,9 | 
|                               DIE LINKE                           | Heib, Marilyn | 1.056 | 10,5 | 4,3 | 
|                               GRÜNE                           | Tressel, Markus | 378 | 3,7 | 0,3 | 
|                               AfD                           | Lienshöft, Irene | 848 | 8,4 | 4,3 | 
|                               FDP                           | Cortez de Lobao, Kirsten | 412 | 4,1 | 2,9 | 
|                               PIRATEN                           | Laux, Lea Magdalena | 78 | 0,8 | -1,7 | 
|                               FREIE WÄHLER                           | Kammer, Uwe Andreas | 90 | 0,9 | 0,9 | 
|                               PDV                           | Bienek, Michael | 31 | 0,3 | 0,3 | 
|                               Die PARTEI                           | Kiefer, Michael | 91 | 0,9 | 0,9 | 
 
            