St. Wendel (Gemeinde)
Zweitstimmenanteil in Prozent
| Partei | Stimmenanteil in % | 
|---|---|
| CDU |  | 
| SPD |  | 
| DIE LINKE |  | 
| GRÜNE |  | 
| AfD |  | 
| FDP |  | 
| Übrige |  | 
Gewinn und Verlust in Prozentpunkten
| Partei | Stimmenanteil in % | 
|---|---|
| CDU |  | 
| SPD |  | 
| DIE LINKE |  | 
| GRÜNE |  | 
| AfD |  | 
| FDP |  | 
| Übrige |  | 
Tabelle
| Partei | Stimmen | Stimmenanteil in % | Gewinn und Verlust in %-Pkt. | 
|---|---|---|---|
|                               CDU                           | 6.709 | 39,6 | -3,8 | 
|                               SPD                           | 4.081 | 24,1 | -3,9 | 
|                               DIE LINKE                           | 1.827 | 10,8 | 1,8 | 
|                               GRÜNE                           | 967 | 5,7 | 0,2 | 
|                               AfD                           | 1.457 | 8,6 | 3,8 | 
|                               FDP                           | 1.204 | 7,1 | 3,5 | 
|                               PIRATEN                           | 67 | 0,4 | -2,0 | 
|                               NPD                           | 81 | 0,5 | -0,9 | 
|                               FREIE WÄHLER                           | 148 | 0,9 | 0,3 | 
|                               MLPD                           | 13 | 0,1 | 0,0 | 
|                               BGE                           | 31 | 0,2 | 0,2 | 
|                               DM                           | 44 | 0,3 | 0,3 | 
|                               PDV                           | 18 | 0,1 | 0,1 | 
|                               Die PARTEI                           | 247 | 1,5 | 1,5 | 
|                               V-Partei³                           | 45 | 0,3 | 0,3 | 
 
            