41511 - Friedrichsthal

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Europawahl 2024, 41511 - Friedrichsthal
Amtliches Endergebnis, 03.07.2024, 14:24:44

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 1.217 25,5 % -2,2
SPD 981 20,5 % -4,0
GRÜNE 205 4,3 % -6,9
AfD 1.056 22,1 % 9,5
DIE LINKE 110 2,3 % -5,2
FDP 166 3,5 % -0,6
Die PARTEI 105 2,2 % -0,4
Tierschutzpartei 97 2,0 % -0,3
FAMILIE 89 1,9 % 0,5
FREIE WÄHLER 79 1,7 % 0,3
PIRATEN 22 0,5 % -0,3
ÖDP 25 0,5 % 0,0
Volt 53 1,1 % 1,0
TIERSCHUTZ hier! 45 0,9 % 0,7
HEIMAT 2 0,0 % -0,3
MERA25 4 0,1 % 0,0
Verjüngungsforschung 1 0,0 % -0,2
PdH 16 0,3 % 0,1
MENSCHLICHE WELT 7 0,1 % 0,0
BIG 0 0,0 % -0,0
Bündnis C 2 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % -0,1
DKP 2 0,0 % 0,0
SGP 1 0,0 % 0,0
ABG 1 0,0 % 0,0
dieBasis 5 0,1 % 0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 19 0,4 % 0,4
BSW 403 8,4 % 8,4
DAVA 8 0,2 % 0,2
KLIMALISTE 5 0,1 % 0,1
LETZTE GENERATION 9 0,2 % 0,2
PDV 5 0,1 % 0,1
PdF 23 0,5 % 0,5
V-Partei³ 17 0,4 % 0,4
Wahlberechtigte 8.065 - -
Wähler 4.861 60,3 % 3,9
Ungültige Stimmen 81 1,7 % -0,5
Gültige Stimmen 4.780 98,3 % 0,5