41100 - Saarbrücken

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Europawahl 2019, 41100 - Saarbrücken
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust absolut
CDU 18.081 24,6 % +2.226
SPD 15.656 21,3 % -3.587
AfD 6.107 8,3 % +2.138
DIE LINKE 5.369 7,3 % -185
GRÜNE 15.218 20,7 % +8.664
FDP 3.060 4,2 % +1.080
Tierschutzpartei 1.242 1,7 % +142
PIRATEN 691 0,9 % -766
FAMILIE 627 0,9 % +36
NPD 284 0,4 % -676
FREIE WÄHLER 482 0,7 % +42
Die PARTEI 2.979 4,1 % +2.331
Volksabstimmung 94 0,1 % -31
ÖDP 681 0,9 % +509
DKP 47 0,1 % -37
BP 25 0,0 % +8
MLPD 56 0,1 % -12
SGP 12 0,0 % -5
TIERSCHUTZ hier! 203 0,3 % +203
Tierschutzallianz 106 0,1 % +106
Bündnis C 26 0,0 % +26
BIG 48 0,1 % +48
BGE 109 0,1 % +109
DIE DIREKTE! 27 0,0 % +27
DiEM25 351 0,5 % +351
III. Weg 24 0,0 % +24
Die Grauen 103 0,1 % +103
DIE RECHTE 39 0,1 % +39
DIE VIOLETTEN 60 0,1 % +60
LIEBE 77 0,1 % +77
DIE FRAUEN 128 0,2 % +128
Graue Panther 170 0,2 % +170
LKR 68 0,1 % +68
MENSCHLICHE WELT 66 0,1 % +66
NL 31 0,0 % +31
ÖkoLinX 108 0,1 % +108
Die Humanisten 142 0,2 % +142
PARTEI FÜR DIE TIERE 188 0,3 % +188
Gesundheitsforschung 85 0,1 % +85
Volt 631 0,9 % +631
Wahlberechtigte 126.498 - -
Wähler 74.491 58,9 % +14.339
Ungültige 990 1,3 % -29
Gültige 73.501 98,7 % +14.368