41519 - Völklingen

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Europawahl 2024, 41519 - Völklingen
Amtliches Endergebnis, 03.07.2024, 14:24:44

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 3.850 24,5 % -1,6
SPD 3.285 20,9 % -4,5
GRÜNE 709 4,5 % -5,2
AfD 3.078 19,6 % 7,7
DIE LINKE 437 2,8 % -5,1
FDP 609 3,9 % 0,4
Die PARTEI 334 2,1 % -0,2
Tierschutzpartei 343 2,2 % -0,3
FAMILIE 202 1,3 % -0,0
FREIE WÄHLER 285 1,8 % 0,3
PIRATEN 79 0,5 % -0,2
ÖDP 61 0,4 % -0,2
Volt 162 1,0 % 0,6
TIERSCHUTZ hier! 189 1,2 % 0,4
HEIMAT 20 0,1 % -0,6
MERA25 37 0,2 % 0,1
Verjüngungsforschung 3 0,0 % -0,3
PdH 22 0,1 % -0,1
MENSCHLICHE WELT 45 0,3 % 0,2
BIG 17 0,1 % -1,0
Bündnis C 16 0,1 % 0,0
MLPD 10 0,1 % 0,0
DKP 9 0,1 % 0,0
SGP 2 0,0 % -0,1
ABG 10 0,1 % 0,1
dieBasis 18 0,1 % 0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 56 0,4 % 0,4
BSW 1.411 9,0 % 9,0
DAVA 261 1,7 % 1,7
KLIMALISTE 6 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 30 0,2 % 0,2
PDV 12 0,1 % 0,1
PdF 69 0,4 % 0,4
V-Partei³ 31 0,2 % 0,2
Wahlberechtigte 26.916 - -
Wähler 15.974 59,3 % 5,0
Ungültige Stimmen 266 1,7 % -0,3
Gültige Stimmen 15.708 98,3 % 0,3