42115 - Perl

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Europawahl 2024, 42115 - Perl
Amtliches Endergebnis, 03.07.2024, 14:24:44

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 1.367 39,6 % -0,1
SPD 643 18,6 % -2,2
GRÜNE 221 6,4 % -9,4
AfD 359 10,4 % 4,5
DIE LINKE 49 1,4 % -2,1
FDP 217 6,3 % 1,3
Die PARTEI 52 1,5 % -0,2
Tierschutzpartei 38 1,1 % -0,5
FAMILIE 26 0,8 % -0,1
FREIE WÄHLER 55 1,6 % 0,8
PIRATEN 15 0,4 % -0,2
ÖDP 27 0,8 % 0,0
Volt 64 1,9 % 1,2
TIERSCHUTZ hier! 33 1,0 % 0,6
HEIMAT 4 0,1 % -0,1
MERA25 8 0,2 % 0,1
Verjüngungsforschung 1 0,0 % -0,2
PdH 4 0,1 % -0,0
MENSCHLICHE WELT 3 0,1 % -0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 2 0,1 % 0,0
MLPD 1 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % -0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 0 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 12 0,3 % 0,3
BSW 216 6,2 % 6,2
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 1 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 5 0,1 % 0,1
PDV 3 0,1 % 0,1
PdF 23 0,7 % 0,7
V-Partei³ 7 0,2 % 0,2
Wahlberechtigte 4.419 - -
Wähler 3.511 79,5 % 1,9
Ungültige Stimmen 55 1,6 % -0,2
Gültige Stimmen 3.456 98,4 % 0,2