42116 - Wadern

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Europawahl 2024, 42116 - Wadern
Amtliches Endergebnis, 03.07.2024, 14:24:44

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 3.214 33,7 % -4,1
SPD 1.940 20,4 % -3,6
GRÜNE 496 5,2 % -6,1
AfD 1.582 16,6 % 7,7
DIE LINKE 121 1,3 % -3,1
FDP 383 4,0 % 0,6
Die PARTEI 162 1,7 % 0,1
Tierschutzpartei 197 2,1 % 0,4
FAMILIE 96 1,0 % -0,1
FREIE WÄHLER 124 1,3 % 0,3
PIRATEN 41 0,4 % -0,2
ÖDP 44 0,5 % -0,0
Volt 120 1,3 % 1,0
TIERSCHUTZ hier! 87 0,9 % 0,4
HEIMAT 10 0,1 % -0,1
MERA25 7 0,1 % -0,0
Verjüngungsforschung 4 0,0 % -0,1
PdH 9 0,1 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 25 0,3 % 0,1
BIG 11 0,1 % 0,1
Bündnis C 27 0,3 % 0,2
MLPD 1 0,0 % -0,0
DKP 0 0,0 % -0,0
SGP 0 0,0 % -0,0
ABG 8 0,1 % 0,1
dieBasis 20 0,2 % 0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 39 0,4 % 0,4
BSW 676 7,1 % 7,1
DAVA 4 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 4 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 14 0,1 % 0,1
PDV 9 0,1 % 0,1
PdF 41 0,4 % 0,4
V-Partei³ 9 0,1 % 0,1
Wahlberechtigte 12.732 - -
Wähler 9.709 76,3 % 3,8
Ungültige Stimmen 184 1,9 % -0,7
Gültige Stimmen 9.525 98,1 % 0,7