43111 - Eppelborn

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Europawahl 2024, 43111 - Eppelborn
Amtliches Endergebnis, 03.07.2024, 14:24:44

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 3.810 38,0 % -6,0
SPD 1.948 19,4 % -0,1
GRÜNE 501 5,0 % -5,2
AfD 1.432 14,3 % 5,5
DIE LINKE 127 1,3 % -3,2
FDP 415 4,1 % 1,1
Die PARTEI 214 2,1 % 0,1
Tierschutzpartei 155 1,5 % -0,2
FAMILIE 107 1,1 % -0,2
FREIE WÄHLER 116 1,2 % 0,5
PIRATEN 41 0,4 % -0,1
ÖDP 37 0,4 % 0,2
Volt 95 0,9 % 0,5
TIERSCHUTZ hier! 101 1,0 % 0,8
HEIMAT 12 0,1 % -0,2
MERA25 4 0,0 % -0,0
Verjüngungsforschung 3 0,0 % -0,2
PdH 18 0,2 % 0,1
MENSCHLICHE WELT 21 0,2 % 0,2
BIG 3 0,0 % 0,0
Bündnis C 4 0,0 % -0,0
MLPD 3 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % -0,0
SGP 1 0,0 % 0,0
ABG 7 0,1 % 0,1
dieBasis 9 0,1 % 0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 34 0,3 % 0,3
BSW 719 7,2 % 7,2
DAVA 3 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 1 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 10 0,1 % 0,1
PDV 14 0,1 % 0,1
PdF 49 0,5 % 0,5
V-Partei³ 10 0,1 % 0,1
Wahlberechtigte 13.792 - -
Wähler 10.186 73,9 % 0,1
Ungültige Stimmen 162 1,6 % -0,9
Gültige Stimmen 10.024 98,4 % 0,9