43112 - Illingen

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Europawahl 2019, 43112 - Illingen
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust absolut
CDU 3.709 38,4 % +608
SPD 2.253 23,4 % -525
AfD 828 8,6 % +283
DIE LINKE 495 5,1 % +20
GRÜNE 1.057 11,0 % +645
FDP 326 3,4 % +191
Tierschutzpartei 199 2,1 % +83
PIRATEN 57 0,6 % -65
FAMILIE 114 1,2 % -17
NPD 20 0,2 % -56
FREIE WÄHLER 59 0,6 % +24
Die PARTEI 195 2,0 % +149
Volksabstimmung 19 0,2 % -5
ÖDP 42 0,4 % +34
DKP 1 0,0 % -1
BP 1 0,0 % -4
MLPD 7 0,1 % +6
SGP 1 0,0 % -2
TIERSCHUTZ hier! 25 0,3 % +25
Tierschutzallianz 20 0,2 % +20
Bündnis C 2 0,0 % +2
BIG 1 0,0 % +1
BGE 5 0,1 % +5
DIE DIREKTE! 1 0,0 % +1
DiEM25 24 0,2 % +24
III. Weg 2 0,0 % +2
Die Grauen 17 0,2 % +17
DIE RECHTE 2 0,0 % +2
DIE VIOLETTEN 10 0,1 % +10
LIEBE 8 0,1 % +8
DIE FRAUEN 16 0,2 % +16
Graue Panther 31 0,3 % +31
LKR 9 0,1 % +9
MENSCHLICHE WELT 14 0,1 % +14
NL 1 0,0 % +1
ÖkoLinX 10 0,1 % +10
Die Humanisten 9 0,1 % +9
PARTEI FÜR DIE TIERE 29 0,3 % +29
Gesundheitsforschung 12 0,1 % +12
Volt 16 0,2 % +16
Wahlberechtigte 13.683 - -
Wähler 9.863 72,1 % +1.500
Ungültige 216 2,2 % -99
Gültige 9.647 97,8 % +1.599