44111 - Dillingen/Saar

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Europawahl 2019, 44111 - Dillingen/Saar
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust absolut
CDU 3.154 36,0 % +559
SPD 1.851 21,1 % -371
AfD 904 10,3 % +482
DIE LINKE 675 7,7 % +53
GRÜNE 919 10,5 % +562
FDP 290 3,3 % +143
Tierschutzpartei 187 2,1 % +75
PIRATEN 91 1,0 % -9
FAMILIE 76 0,9 % +3
NPD 18 0,2 % -92
FREIE WÄHLER 33 0,4 % +12
Die PARTEI 208 2,4 % +171
Volksabstimmung 10 0,1 % -7
ÖDP 42 0,5 % +30
DKP 5 0,1 % ±0
BP 3 0,0 % ±0
MLPD 7 0,1 % +1
SGP 0 0,0 % -5
TIERSCHUTZ hier! 34 0,4 % +34
Tierschutzallianz 13 0,1 % +13
Bündnis C 1 0,0 % +1
BIG 37 0,4 % +37
BGE 5 0,1 % +5
DIE DIREKTE! 4 0,0 % +4
DiEM25 12 0,1 % +12
III. Weg 1 0,0 % +1
Die Grauen 12 0,1 % +12
DIE RECHTE 8 0,1 % +8
DIE VIOLETTEN 10 0,1 % +10
LIEBE 3 0,0 % +3
DIE FRAUEN 15 0,2 % +15
Graue Panther 16 0,2 % +16
LKR 8 0,1 % +8
MENSCHLICHE WELT 7 0,1 % +7
NL 3 0,0 % +3
ÖkoLinX 6 0,1 % +6
Die Humanisten 6 0,1 % +6
PARTEI FÜR DIE TIERE 33 0,4 % +33
Gesundheitsforschung 15 0,2 % +15
Volt 35 0,4 % +35
Wahlberechtigte 14.550 - -
Wähler 8.936 61,4 % +1.805
Ungültige 179 2,0 % -30
Gültige 8.757 98,0 % +1.835