44112 - Lebach

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Europawahl 2024, 44112 - Lebach
Amtliches Endergebnis, 03.07.2024, 14:24:44

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 3.527 35,2 % -4,8
SPD 1.676 16,7 % -2,3
GRÜNE 557 5,6 % -5,7
AfD 1.406 14,0 % 5,3
DIE LINKE 167 1,7 % -3,5
FDP 542 5,4 % 0,8
Die PARTEI 238 2,4 % 0,2
Tierschutzpartei 184 1,8 % -0,0
FAMILIE 156 1,6 % -0,1
FREIE WÄHLER 105 1,0 % 0,5
PIRATEN 74 0,7 % 0,0
ÖDP 43 0,4 % 0,0
Volt 130 1,3 % 0,9
TIERSCHUTZ hier! 87 0,9 % 0,6
HEIMAT 8 0,1 % -0,2
MERA25 8 0,1 % -0,0
Verjüngungsforschung 5 0,0 % -0,2
PdH 24 0,2 % 0,2
MENSCHLICHE WELT 24 0,2 % 0,0
BIG 3 0,0 % 0,0
Bündnis C 6 0,1 % 0,0
MLPD 3 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % -0,0
SGP 2 0,0 % 0,0
ABG 4 0,0 % 0,0
dieBasis 21 0,2 % 0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 32 0,3 % 0,3
BSW 861 8,6 % 8,6
DAVA 2 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 6 0,1 % 0,1
LETZTE GENERATION 16 0,2 % 0,2
PDV 12 0,1 % 0,1
PdF 58 0,6 % 0,6
V-Partei³ 23 0,2 % 0,2
Wahlberechtigte 14.468 - -
Wähler 10.210 70,6 % -0,9
Ungültige Stimmen 200 2,0 % -0,5
Gültige Stimmen 10.010 98,0 % 0,5