45115 - Kirkel

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Europawahl 2024, 45115 - Kirkel
Amtliches Endergebnis, 03.07.2024, 14:24:44

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 1.670 26,6 % 1,7
SPD 1.582 25,2 % -1,7
GRÜNE 516 8,2 % -9,5
AfD 757 12,1 % 3,6
DIE LINKE 98 1,6 % -3,3
FDP 460 7,3 % 2,3
Die PARTEI 136 2,2 % -0,9
Tierschutzpartei 121 1,9 % -0,1
FAMILIE 92 1,5 % 0,2
FREIE WÄHLER 79 1,3 % 0,3
PIRATEN 21 0,3 % -0,3
ÖDP 42 0,7 % -0,0
Volt 113 1,8 % 1,1
TIERSCHUTZ hier! 48 0,8 % 0,5
HEIMAT 4 0,1 % -0,1
MERA25 5 0,1 % -0,1
Verjüngungsforschung 3 0,0 % -0,1
PdH 13 0,2 % 0,1
MENSCHLICHE WELT 7 0,1 % 0,0
BIG 0 0,0 % -0,1
Bündnis C 10 0,2 % -0,0
MLPD 5 0,1 % 0,1
DKP 1 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 2 0,0 % 0,0
dieBasis 10 0,2 % 0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 23 0,4 % 0,4
BSW 400 6,4 % 6,4
DAVA 2 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 2 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 11 0,2 % 0,2
PDV 6 0,1 % 0,1
PdF 31 0,5 % 0,5
V-Partei³ 7 0,1 % 0,1
Wahlberechtigte 8.212 - -
Wähler 6.358 77,4 % 6,7
Ungültige Stimmen 81 1,3 % -0,2
Gültige Stimmen 6.277 98,7 % 0,2