45114 - Homburg

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Europawahl 2024, 45114 - Homburg
Amtliches Endergebnis, 03.07.2024, 14:24:44

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 5.702 28,6 % -1,3
SPD 3.761 18,9 % -0,5
GRÜNE 1.507 7,6 % -7,8
AfD 3.512 17,6 % 4,9
DIE LINKE 491 2,5 % -3,8
FDP 1.094 5,5 % 1,0
Die PARTEI 412 2,1 % -0,2
Tierschutzpartei 334 1,7 % -0,1
FAMILIE 216 1,1 % -0,1
FREIE WÄHLER 332 1,7 % -0,1
PIRATEN 83 0,4 % -0,2
ÖDP 99 0,5 % 0,0
Volt 363 1,8 % 1,2
TIERSCHUTZ hier! 162 0,8 % 0,5
HEIMAT 18 0,1 % -0,2
MERA25 46 0,2 % 0,0
Verjüngungsforschung 9 0,0 % -0,1
PdH 52 0,3 % 0,1
MENSCHLICHE WELT 36 0,2 % 0,1
BIG 12 0,1 % -0,0
Bündnis C 21 0,1 % -0,0
MLPD 4 0,0 % -0,0
DKP 3 0,0 % -0,0
SGP 6 0,0 % 0,0
ABG 12 0,1 % 0,1
dieBasis 30 0,2 % 0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 73 0,4 % 0,4
BSW 1.287 6,5 % 6,5
DAVA 65 0,3 % 0,3
KLIMALISTE 9 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 33 0,2 % 0,2
PDV 37 0,2 % 0,2
PdF 94 0,5 % 0,5
V-Partei³ 31 0,2 % 0,2
Wahlberechtigte 30.467 - -
Wähler 20.264 66,5 % 2,4
Ungültige Stimmen 318 1,6 % -0,4
Gültige Stimmen 19.946 98,4 % 0,4