46114 - Nohfelden

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Europawahl 2024, 46114 - Nohfelden
Amtliches Endergebnis, 03.07.2024, 14:24:44

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 2.224 37,0 % -1,8
SPD 1.338 22,3 % -4,8
GRÜNE 263 4,4 % -4,6
AfD 822 13,7 % 6,1
DIE LINKE 71 1,2 % -3,3
FDP 239 4,0 % 1,1
Die PARTEI 105 1,7 % 0,1
Tierschutzpartei 106 1,8 % -0,0
FAMILIE 69 1,1 % 0,2
FREIE WÄHLER 95 1,6 % 0,2
PIRATEN 21 0,3 % -0,2
ÖDP 26 0,4 % 0,2
Volt 58 1,0 % 0,8
TIERSCHUTZ hier! 56 0,9 % 0,4
HEIMAT 5 0,1 % -0,1
MERA25 0 0,0 % -0,1
Verjüngungsforschung 2 0,0 % -0,2
PdH 9 0,1 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 6 0,1 % 0,0
BIG 1 0,0 % 0,0
Bündnis C 4 0,1 % 0,0
MLPD 0 0,0 % -0,0
DKP 0 0,0 % -0,0
SGP 2 0,0 % 0,0
ABG 5 0,1 % 0,1
dieBasis 15 0,2 % 0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 20 0,3 % 0,3
BSW 398 6,6 % 6,6
DAVA 3 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 4 0,1 % 0,1
LETZTE GENERATION 12 0,2 % 0,2
PDV 4 0,1 % 0,1
PdF 19 0,3 % 0,3
V-Partei³ 7 0,1 % 0,1
Wahlberechtigte 7.974 - -
Wähler 6.106 76,6 % 0,5
Ungültige Stimmen 97 1,6 % -1,1
Gültige Stimmen 6.009 98,4 % 1,1