46113 - Namborn

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Europawahl 2024, 46113 - Namborn
Amtliches Endergebnis, 03.07.2024, 14:24:44

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 1.468 34,2 % -1,7
SPD 804 18,7 % -3,2
GRÜNE 166 3,9 % -6,0
AfD 749 17,4 % 7,6
DIE LINKE 66 1,5 % -4,2
FDP 178 4,1 % 1,5
Die PARTEI 87 2,0 % -0,4
Tierschutzpartei 92 2,1 % 0,5
FAMILIE 66 1,5 % -0,0
FREIE WÄHLER 106 2,5 % -0,5
PIRATEN 25 0,6 % -0,1
ÖDP 16 0,4 % -0,5
Volt 40 0,9 % 0,6
TIERSCHUTZ hier! 37 0,9 % 0,5
HEIMAT 4 0,1 % -0,2
MERA25 1 0,0 % -0,1
Verjüngungsforschung 3 0,1 % 0,0
PdH 3 0,1 % -0,1
MENSCHLICHE WELT 13 0,3 % 0,2
BIG 0 0,0 % -0,1
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
DKP 1 0,0 % -0,0
SGP 0 0,0 % -0,0
ABG 4 0,1 % 0,1
dieBasis 2 0,0 % 0,0
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 21 0,5 % 0,5
BSW 296 6,9 % 6,9
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 3 0,1 % 0,1
LETZTE GENERATION 12 0,3 % 0,3
PDV 5 0,1 % 0,1
PdF 20 0,5 % 0,5
V-Partei³ 7 0,2 % 0,2
Wahlberechtigte 5.782 - -
Wähler 4.358 75,4 % 5,3
Ungültige Stimmen 63 1,4 % -1,7
Gültige Stimmen 4.295 98,6 % 1,7