46112 - Marpingen

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Europawahl 2024, 46112 - Marpingen
Amtliches Endergebnis, 03.07.2024, 14:24:44

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 2.364 36,3 % -1,7
SPD 1.719 26,4 % -1,5
GRÜNE 349 5,4 % -6,2
AfD 708 10,9 % 4,5
DIE LINKE 83 1,3 % -3,2
FDP 237 3,6 % 1,2
Die PARTEI 111 1,7 % -0,7
Tierschutzpartei 119 1,8 % 0,4
FAMILIE 67 1,0 % -0,1
FREIE WÄHLER 84 1,3 % 0,5
PIRATEN 19 0,3 % -0,2
ÖDP 37 0,6 % 0,4
Volt 63 1,0 % 0,6
TIERSCHUTZ hier! 43 0,7 % 0,5
HEIMAT 5 0,1 % -0,2
MERA25 2 0,0 % -0,0
Verjüngungsforschung 6 0,1 % -0,0
PdH 14 0,2 % 0,2
MENSCHLICHE WELT 10 0,2 % 0,1
BIG 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 4 0,1 % 0,0
MLPD 0 0,0 % -0,0
DKP 0 0,0 % -0,0
SGP 1 0,0 % -0,0
ABG 5 0,1 % 0,1
dieBasis 13 0,2 % 0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 18 0,3 % 0,3
BSW 378 5,8 % 5,8
DAVA 2 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 2 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 11 0,2 % 0,2
PDV 5 0,1 % 0,1
PdF 22 0,3 % 0,3
V-Partei³ 3 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 8.373 - -
Wähler 6.609 78,9 % 2,7
Ungültige Stimmen 105 1,6 % -1,0
Gültige Stimmen 6.504 98,4 % 1,0