46111 - Freisen

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Europawahl 2019, 46111 - Freisen
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust absolut
CDU 1.876 36,9 % +172
SPD 1.485 29,2 % -288
AfD 421 8,3 % +180
DIE LINKE 177 3,5 % -12
GRÜNE 407 8,0 % +286
FDP 101 2,0 % +66
Tierschutzpartei 84 1,7 % +21
PIRATEN 23 0,5 % -13
FAMILIE 52 1,0 % -12
NPD 20 0,4 % -26
FREIE WÄHLER 221 4,3 % +158
Die PARTEI 82 1,6 % +63
Volksabstimmung 8 0,2 % -3
ÖDP 15 0,3 % +9
DKP 0 0,0 % -4
BP 3 0,1 % -2
MLPD 0 0,0 % ±0
SGP 0 0,0 % -4
TIERSCHUTZ hier! 21 0,4 % +21
Tierschutzallianz 4 0,1 % +4
Bündnis C 0 0,0 % ±0
BIG 0 0,0 % ±0
BGE 5 0,1 % +5
DIE DIREKTE! 0 0,0 % ±0
DiEM25 6 0,1 % +6
III. Weg 2 0,0 % +2
Die Grauen 5 0,1 % +5
DIE RECHTE 5 0,1 % +5
DIE VIOLETTEN 1 0,0 % +1
LIEBE 4 0,1 % +4
DIE FRAUEN 9 0,2 % +9
Graue Panther 7 0,1 % +7
LKR 4 0,1 % +4
MENSCHLICHE WELT 3 0,1 % +3
NL 2 0,0 % +2
ÖkoLinX 3 0,1 % +3
Die Humanisten 3 0,1 % +3
PARTEI FÜR DIE TIERE 12 0,2 % +12
Gesundheitsforschung 7 0,1 % +7
Volt 11 0,2 % +11
Wahlberechtigte 6.610 - -
Wähler 5.215 78,9 % +644
Ungültige 126 2,4 % -39
Gültige 5.089 97,6 % +683