46111 - Freisen

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Europawahl 2024, 46111 - Freisen
Amtliches Endergebnis, 03.07.2024, 14:24:44

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 1.609 33,2 % -3,6
SPD 1.033 21,3 % -7,8
GRÜNE 181 3,7 % -4,3
AfD 777 16,1 % 7,8
DIE LINKE 64 1,3 % -2,2
FDP 142 2,9 % 0,9
Die PARTEI 94 1,9 % 0,3
Tierschutzpartei 85 1,8 % 0,1
FAMILIE 55 1,1 % 0,1
FREIE WÄHLER 312 6,4 % 2,1
PIRATEN 16 0,3 % -0,1
ÖDP 10 0,2 % -0,1
Volt 39 0,8 % 0,6
TIERSCHUTZ hier! 30 0,6 % 0,2
HEIMAT 3 0,1 % -0,3
MERA25 0 0,0 % -0,1
Verjüngungsforschung 2 0,0 % -0,1
PdH 7 0,1 % 0,1
MENSCHLICHE WELT 6 0,1 % 0,1
BIG 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 2 0,0 % 0,0
MLPD 2 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
SGP 1 0,0 % 0,0
ABG 3 0,1 % 0,1
dieBasis 7 0,1 % 0,1
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 24 0,5 % 0,5
BSW 295 6,1 % 6,1
DAVA 1 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 4 0,1 % 0,1
LETZTE GENERATION 7 0,1 % 0,1
PDV 4 0,1 % 0,1
PdF 21 0,4 % 0,4
V-Partei³ 4 0,1 % 0,1
Wahlberechtigte 6.567 - -
Wähler 4.922 75,0 % -3,9
Ungültige Stimmen 82 1,7 % -0,8
Gültige Stimmen 4.840 98,3 % 0,8