46118 - Tholey

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Europawahl 2024, 46118 - Tholey
Amtliches Endergebnis, 03.07.2024, 14:24:44

Partei Stimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU 3.353 44,1 % -2,3
SPD 1.193 15,7 % -1,8
GRÜNE 446 5,9 % -6,1
AfD 867 11,4 % 4,8
DIE LINKE 119 1,6 % -2,5
FDP 270 3,5 % 0,6
Die PARTEI 189 2,5 % -0,1
Tierschutzpartei 138 1,8 % 0,1
FAMILIE 106 1,4 % -0,5
FREIE WÄHLER 103 1,4 % 0,5
PIRATEN 30 0,4 % -0,2
ÖDP 42 0,6 % 0,2
Volt 79 1,0 % 0,8
TIERSCHUTZ hier! 63 0,8 % 0,6
HEIMAT 7 0,1 % -0,1
MERA25 7 0,1 % -0,0
Verjüngungsforschung 1 0,0 % -0,1
PdH 7 0,1 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 18 0,2 % 0,1
BIG 0 0,0 % -0,1
Bündnis C 12 0,2 % 0,1
MLPD 1 0,0 % -0,0
DKP 2 0,0 % 0,0
SGP 2 0,0 % 0,0
ABG 3 0,0 % 0,0
dieBasis 12 0,2 % 0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 25 0,3 % 0,3
BSW 437 5,7 % 5,7
DAVA 2 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 5 0,1 % 0,1
LETZTE GENERATION 9 0,1 % 0,1
PDV 4 0,1 % 0,1
PdF 44 0,6 % 0,6
V-Partei³ 10 0,1 % 0,1
Wahlberechtigte 9.969 - -
Wähler 7.746 77,7 % 2,1
Ungültige Stimmen 140 1,8 % -1,0
Gültige Stimmen 7.606 98,2 % 1,0