place
46 - LK St. Wendel
Stimmenmehrheit
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust absolut | |
CDU | 20.728 | 39,6 % | +1.054 |
SPD | 12.362 | 23,6 % | -3.321 |
AfD | 4.170 | 8,0 % | +1.427 |
DIE LINKE | 2.262 | 4,3 % | -32 |
GRÜNE | 5.704 | 10,9 % | +3.757 |
FDP | 1.541 | 2,9 % | +837 |
Tierschutzpartei | 889 | 1,7 % | +96 |
PIRATEN | 299 | 0,6 % | -353 |
FAMILIE | 653 | 1,2 % | -27 |
NPD | 134 | 0,3 % | -264 |
FREIE WÄHLER | 751 | 1,4 % | +446 |
Die PARTEI | 1.161 | 2,2 % | +886 |
Volksabstimmung | 68 | 0,1 % | -48 |
ÖDP | 225 | 0,4 % | +153 |
DKP | 7 | 0,0 % | -9 |
BP | 28 | 0,1 % | -5 |
MLPD | 12 | 0,0 % | +6 |
SGP | 9 | 0,0 % | -3 |
TIERSCHUTZ hier! | 168 | 0,3 % | +168 |
Tierschutzallianz | 72 | 0,1 % | +72 |
Bündnis C | 19 | 0,0 % | +19 |
BIG | 8 | 0,0 % | +8 |
BGE | 38 | 0,1 % | +38 |
DIE DIREKTE! | 9 | 0,0 % | +9 |
DiEM25 | 56 | 0,1 % | +56 |
III. Weg | 13 | 0,0 % | +13 |
Die Grauen | 85 | 0,2 % | +85 |
DIE RECHTE | 31 | 0,1 % | +31 |
DIE VIOLETTEN | 30 | 0,1 % | +30 |
LIEBE | 58 | 0,1 % | +58 |
DIE FRAUEN | 85 | 0,2 % | +85 |
Graue Panther | 126 | 0,2 % | +126 |
LKR | 43 | 0,1 % | +43 |
MENSCHLICHE WELT | 54 | 0,1 % | +54 |
NL | 12 | 0,0 % | +12 |
ÖkoLinX | 21 | 0,0 % | +21 |
Die Humanisten | 49 | 0,1 % | +49 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 178 | 0,3 % | +178 |
Gesundheitsforschung | 83 | 0,2 % | +83 |
Volt | 165 | 0,3 % | +165 |
Wahlberechtigte | 72.330 | - | - |
Wähler | 53.802 | 74,4 % | +5.079 |
Ungültige | 1.396 | 2,6 % | -640 |
Gültige | 52.406 | 97,4 % | +5.719 |
Untergeordnete Gebiete
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
46115 - Nonnweiler | 46 - LK St. Wendel | 14:23 |
46118 - Tholey | 46 - LK St. Wendel | 11:56 |
46114 - Nohfelden | 46 - LK St. Wendel | 10:56 |
46116 - Oberthal | 46 - LK St. Wendel | 09:50 |
46112 - Marpingen | 46 - LK St. Wendel | 15:32 |
46117 - St. Wendel | 46 - LK St. Wendel | 11:04 |
46111 - Freisen | 46 - LK St. Wendel | 15:28 |
46113 - Namborn | 46 - LK St. Wendel | 09:10 |