place
        
        42 - LK Merzig-Wadern
Stimmenmehrheit
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust absolut | |
| CDU | 19.894 | 36,9 % | +387 | 
| SPD | 12.157 | 22,5 % | -2.925 | 
| AfD | 4.792 | 8,9 % | +1.904 | 
| DIE LINKE | 2.988 | 5,5 % | +400 | 
| GRÜNE | 6.290 | 11,7 % | +4.092 | 
| FDP | 2.087 | 3,9 % | +1.108 | 
| Tierschutzpartei | 967 | 1,8 % | +191 | 
| PIRATEN | 348 | 0,6 % | -456 | 
| FAMILIE | 565 | 1,0 % | +8 | 
| NPD | 151 | 0,3 % | -439 | 
| FREIE WÄHLER | 534 | 1,0 % | +163 | 
| Die PARTEI | 1.070 | 2,0 % | +838 | 
| Volksabstimmung | 88 | 0,2 % | -32 | 
| ÖDP | 254 | 0,5 % | +181 | 
| DKP | 10 | 0,0 % | -17 | 
| BP | 40 | 0,1 % | +12 | 
| MLPD | 9 | 0,0 % | -2 | 
| SGP | 8 | 0,0 % | -3 | 
| TIERSCHUTZ hier! | 227 | 0,4 % | +227 | 
| Tierschutzallianz | 93 | 0,2 % | +93 | 
| Bündnis C | 50 | 0,1 % | +50 | 
| BIG | 13 | 0,0 % | +13 | 
| BGE | 41 | 0,1 % | +41 | 
| DIE DIREKTE! | 22 | 0,0 % | +22 | 
| DiEM25 | 60 | 0,1 % | +60 | 
| III. Weg | 8 | 0,0 % | +8 | 
| Die Grauen | 88 | 0,2 % | +88 | 
| DIE RECHTE | 24 | 0,0 % | +24 | 
| DIE VIOLETTEN | 49 | 0,1 % | +49 | 
| LIEBE | 61 | 0,1 % | +61 | 
| DIE FRAUEN | 79 | 0,1 % | +79 | 
| Graue Panther | 133 | 0,2 % | +133 | 
| LKR | 61 | 0,1 % | +61 | 
| MENSCHLICHE WELT | 58 | 0,1 % | +58 | 
| NL | 9 | 0,0 % | +9 | 
| ÖkoLinX | 37 | 0,1 % | +37 | 
| Die Humanisten | 54 | 0,1 % | +54 | 
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 215 | 0,4 % | +215 | 
| Gesundheitsforschung | 92 | 0,2 % | +92 | 
| Volt | 193 | 0,4 % | +193 | 
| Wahlberechtigte | 79.282 | - | - | 
| Wähler | 55.222 | 69,7 % | +6.154 | 
| Ungültige | 1.303 | 2,4 % | -405 | 
| Gültige | 53.919 | 97,6 % | +6.559 | 
Untergeordnete Gebiete
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit | 
|---|---|---|
| 42112 - Losheim am See | 42 - LK Merzig-Wadern | 09:23 | 
| 42113 - Merzig | 42 - LK Merzig-Wadern | 16:27 | 
| 42111 - Beckingen | 42 - LK Merzig-Wadern | 15:20 | 
| 42117 - Weiskirchen | 42 - LK Merzig-Wadern | 13:45 | 
| 42116 - Wadern | 42 - LK Merzig-Wadern | 09:30 | 
| 42114 - Mettlach | 42 - LK Merzig-Wadern | 09:14 | 
| 42115 - Perl | 42 - LK Merzig-Wadern | 08:47 |