place
43 - LK Neunkirchen
Stimmenmehrheit
Stimmen tabellarisch
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust absolut | |
CDU | 21.543 | 32,2 % | +3.803 |
SPD | 16.980 | 25,4 % | -3.873 |
AfD | 7.115 | 10,6 % | +3.171 |
DIE LINKE | 4.235 | 6,3 % | +397 |
GRÜNE | 7.217 | 10,8 % | +4.728 |
FDP | 2.332 | 3,5 % | +1.375 |
Tierschutzpartei | 1.396 | 2,1 % | +368 |
PIRATEN | 434 | 0,6 % | -546 |
FAMILIE | 857 | 1,3 % | +6 |
NPD | 234 | 0,4 % | -440 |
FREIE WÄHLER | 491 | 0,7 % | +206 |
Die PARTEI | 1.546 | 2,3 % | +1.225 |
Volksabstimmung | 116 | 0,2 % | -61 |
ÖDP | 231 | 0,3 % | +156 |
DKP | 18 | 0,0 % | -24 |
BP | 35 | 0,1 % | +1 |
MLPD | 44 | 0,1 % | +30 |
SGP | 3 | 0,0 % | -11 |
TIERSCHUTZ hier! | 222 | 0,3 % | +222 |
Tierschutzallianz | 114 | 0,2 % | +114 |
Bündnis C | 39 | 0,1 % | +39 |
BIG | 17 | 0,0 % | +17 |
BGE | 41 | 0,1 % | +41 |
DIE DIREKTE! | 37 | 0,1 % | +37 |
DiEM25 | 82 | 0,1 % | +82 |
III. Weg | 15 | 0,0 % | +15 |
Die Grauen | 132 | 0,2 % | +132 |
DIE RECHTE | 39 | 0,1 % | +39 |
DIE VIOLETTEN | 49 | 0,1 % | +49 |
LIEBE | 90 | 0,1 % | +90 |
DIE FRAUEN | 93 | 0,1 % | +93 |
Graue Panther | 199 | 0,3 % | +199 |
LKR | 72 | 0,1 % | +72 |
MENSCHLICHE WELT | 70 | 0,1 % | +70 |
NL | 14 | 0,0 % | +14 |
ÖkoLinX | 33 | 0,0 % | +33 |
Die Humanisten | 66 | 0,1 % | +66 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | 251 | 0,4 % | +251 |
Gesundheitsforschung | 125 | 0,2 % | +125 |
Volt | 221 | 0,3 % | +221 |
Wahlberechtigte | 105.049 | - | - |
Wähler | 68.364 | 65,1 % | +11.931 |
Ungültige | 1.516 | 2,2 % | -310 |
Gültige | 66.848 | 97,8 % | +12.241 |
Untergeordnete Gebiete
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
43117 - Spiesen-Elversberg | 43 - LK Neunkirchen | 12:02 |
43112 - Illingen | 43 - LK Neunkirchen | 11:33 |
43115 - Ottweiler | 43 - LK Neunkirchen | 11:19 |
43113 - Merchweiler | 43 - LK Neunkirchen | 10:54 |
43111 - Eppelborn | 43 - LK Neunkirchen | 08:59 |
43114 - Neunkirchen | 43 - LK Neunkirchen | 13:54 |
43116 - Schiffweiler | 43 - LK Neunkirchen | 10:19 |