place
        
        45 - Saarpfalz-Kreis
Stimmenmehrheit
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust absolut | |
| CDU | 24.068 | 31,1 % | +2.031 | 
| SPD | 16.478 | 21,3 % | -5.839 | 
| AfD | 8.556 | 11,1 % | +3.757 | 
| DIE LINKE | 4.265 | 5,5 % | +286 | 
| GRÜNE | 11.073 | 14,3 % | +6.887 | 
| FDP | 3.105 | 4,0 % | +1.545 | 
| Tierschutzpartei | 1.552 | 2,0 % | +410 | 
| PIRATEN | 437 | 0,6 % | -602 | 
| FAMILIE | 1.478 | 1,9 % | -191 | 
| NPD | 199 | 0,3 % | -568 | 
| FREIE WÄHLER | 1.031 | 1,3 % | +499 | 
| Die PARTEI | 1.901 | 2,5 % | +1.507 | 
| Volksabstimmung | 133 | 0,2 % | -67 | 
| ÖDP | 426 | 0,6 % | +292 | 
| DKP | 17 | 0,0 % | -13 | 
| BP | 67 | 0,1 % | +25 | 
| MLPD | 18 | 0,0 % | -9 | 
| SGP | 4 | 0,0 % | -15 | 
| TIERSCHUTZ hier! | 271 | 0,4 % | +271 | 
| Tierschutzallianz | 144 | 0,2 % | +144 | 
| Bündnis C | 75 | 0,1 % | +75 | 
| BIG | 33 | 0,0 % | +33 | 
| BGE | 72 | 0,1 % | +72 | 
| DIE DIREKTE! | 28 | 0,0 % | +28 | 
| DiEM25 | 152 | 0,2 % | +152 | 
| III. Weg | 16 | 0,0 % | +16 | 
| Die Grauen | 131 | 0,2 % | +131 | 
| DIE RECHTE | 52 | 0,1 % | +52 | 
| DIE VIOLETTEN | 47 | 0,1 % | +47 | 
| LIEBE | 82 | 0,1 % | +82 | 
| DIE FRAUEN | 124 | 0,2 % | +124 | 
| Graue Panther | 201 | 0,3 % | +201 | 
| LKR | 75 | 0,1 % | +75 | 
| MENSCHLICHE WELT | 73 | 0,1 % | +73 | 
| NL | 30 | 0,0 % | +30 | 
| ÖkoLinX | 31 | 0,0 % | +31 | 
| Die Humanisten | 80 | 0,1 % | +80 | 
| PARTEI FÜR DIE TIERE | 307 | 0,4 % | +307 | 
| Gesundheitsforschung | 138 | 0,2 % | +138 | 
| Volt | 351 | 0,5 % | +351 | 
| Wahlberechtigte | 113.837 | - | - | 
| Wähler | 78.970 | 69,4 % | +11.332 | 
| Ungültige | 1.649 | 2,1 % | -657 | 
| Gültige | 77.321 | 97,9 % | +11.989 | 
Untergeordnete Gebiete
Ankunftstafel
| Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit | 
|---|---|---|
| 45113 - Gersheim | 45 - Saarpfalz-Kreis | 11:28 | 
| 45115 - Kirkel | 45 - Saarpfalz-Kreis | 10:57 | 
| 45111 - Bexbach | 45 - Saarpfalz-Kreis | 10:30 | 
| 45117 - St. Ingbert | 45 - Saarpfalz-Kreis | 08:34 | 
| 45112 - Blieskastel | 45 - Saarpfalz-Kreis | 10:55 | 
| 45116 - Mandelbachtal | 45 - Saarpfalz-Kreis | 07:59 | 
| 45114 - Homburg | 45 - Saarpfalz-Kreis | 09:07 |