41100 - Saarbrücken

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahl 2021, 41100 - Saarbrücken
Amtliches Endergebnis, 07.10.2021, 06:37:14

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Kramp-Karrenbauer, Annegret 20.244 22,7 % -6,8 16.666 18,7 % -7,8
SPD Ortleb, Josephine 33.012 37,1 % 5,2 34.105 38,3 % 13,3
DIE LINKE Baumeister, Mark 6.059 6,8 % -7,3 9.987 11,2 % -4,7
AfD Huebner, Boris 7.456 8,4 % -0,3 7.734 8,7 % -0,7
FDP Dr. Isringhaus, Helmut 7.480 8,4 % 2,8 10.610 11,9 % 3,2
Die PARTEI Matheis, Lukas 2.399 2,7 % 2,7 1.982 2,2 % 0,4
FREIE WÄHLER Pflug, Hans Peter 1.466 1,6 % 0,7 1.256 1,4 % 0,8
NPD - - -0,6 214 0,2 % -0,4
PIRATEN - - -1,1 716 0,8 % 0,2
MLPD Tickert, Rolf 139 0,2 % -0,1 103 0,1 % -0,0
dieBasis Richter, Steffi 1.431 1,6 % 1,6 1.217 1,4 % 1,4
ÖDP Herrmann, Nico 407 0,5 % 0,5 501 0,6 % 0,6
Tierschutzpartei - - - 2.368 2,7 % 2,7
Team Todenhöfer - - - 462 0,5 % 0,5
Volt - - - 1.180 1,3 % 1,3
GRÜNE Prof. Dr. Wenz, Gerhard 8.791 9,9 % 2,6 - - -9,9
Poss4SB Poss, Stephan 186 0,2 % 0,2 - - -
Wahlberechtigte 123.995 - - 123.995 - -
Wähler 90.329 72,8 % -0,0 90.329 72,8 % -0,0
Ungültige Stimmen 1.259 1,4 % 0,0 1.228 1,4 % 0,1
Gültige Stimmen 89.070 98,6 % -0,0 89.101 98,6 % -0,1