41512 - Großrosseln

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahl 2021, 41512 - Großrosseln
Amtliches Endergebnis, 07.10.2021, 06:37:14

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Kramp-Karrenbauer, Annegret 1.347 27,1 % -5,3 1.111 22,3 % -7,6
SPD Ortleb, Josephine 1.985 40,0 % 2,9 1.975 39,7 % 7,4
DIE LINKE Baumeister, Mark 229 4,6 % -5,7 304 6,1 % -6,2
AfD Huebner, Boris 584 11,8 % 1,9 603 12,1 % 1,3
FDP Dr. Isringhaus, Helmut 359 7,2 % 3,2 482 9,7 % 3,5
Die PARTEI Matheis, Lukas 84 1,7 % 1,7 71 1,4 % 0,5
FREIE WÄHLER Pflug, Hans Peter 108 2,2 % 0,7 101 2,0 % 0,9
NPD - - -0,9 22 0,4 % -0,4
PIRATEN - - -0,8 26 0,5 % 0,0
MLPD Tickert, Rolf 2 0,0 % -0,1 3 0,1 % -0,1
dieBasis Richter, Steffi 70 1,4 % 1,4 68 1,4 % 1,4
ÖDP Herrmann, Nico 11 0,2 % 0,2 12 0,2 % 0,2
Tierschutzpartei - - - 148 3,0 % 3,0
Team Todenhöfer - - - 14 0,3 % 0,3
Volt - - - 37 0,7 % 0,7
GRÜNE Prof. Dr. Wenz, Gerhard 181 3,6 % 0,6 - - -4,3
Poss4SB Poss, Stephan 8 0,2 % 0,2 - - -
Wahlberechtigte 6.385 - - 6.385 - -
Wähler 5.082 79,6 % 1,5 5.082 79,6 % 1,5
Ungültige Stimmen 114 2,2 % 0,4 105 2,1 % 0,2
Gültige Stimmen 4.968 97,8 % -0,4 4.977 97,9 % -0,2