41514 - Kleinblittersdorf

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahl 2021, 41514 - Kleinblittersdorf
Amtliches Endergebnis, 07.10.2021, 06:37:14

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Kramp-Karrenbauer, Annegret 2.118 30,4 % -6,5 1.782 25,6 % -8,7
SPD Ortleb, Josephine 2.531 36,3 % 4,4 2.638 37,9 % 10,7
DIE LINKE Baumeister, Mark 289 4,2 % -6,5 422 6,1 % -6,1
AfD Huebner, Boris 609 8,7 % 0,7 649 9,3 % 0,4
FDP Dr. Isringhaus, Helmut 555 8,0 % 2,3 783 11,2 % 2,9
Die PARTEI Matheis, Lukas 140 2,0 % 2,0 112 1,6 % 0,4
FREIE WÄHLER Pflug, Hans Peter 142 2,0 % 0,8 134 1,9 % 1,1
NPD - - -0,5 18 0,3 % -0,3
PIRATEN - - -0,5 37 0,5 % 0,1
MLPD Tickert, Rolf 7 0,1 % -0,0 6 0,1 % 0,0
dieBasis Richter, Steffi 118 1,7 % 1,7 109 1,6 % 1,6
ÖDP Herrmann, Nico 26 0,4 % 0,4 39 0,6 % 0,6
Tierschutzpartei - - - 176 2,5 % 2,5
Team Todenhöfer - - - 21 0,3 % 0,3
Volt - - - 42 0,6 % 0,6
GRÜNE Prof. Dr. Wenz, Gerhard 393 5,6 % 1,2 - - -5,4
Poss4SB Poss, Stephan 35 0,5 % 0,5 - - -
Wahlberechtigte 9.030 - - 9.030 - -
Wähler 7.125 78,9 % 1,6 7.125 78,9 % 1,6
Ungültige Stimmen 162 2,3 % 0,6 157 2,2 % 0,6
Gültige Stimmen 6.963 97,7 % -0,6 6.968 97,8 % -0,6