41515 - Püttlingen

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahl 2021, 41515 - Püttlingen
Amtliches Endergebnis, 07.10.2021, 06:37:14

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Kramp-Karrenbauer, Annegret 4.234 35,5 % -4,0 3.302 27,7 % -8,9
SPD Ortleb, Josephine 3.990 33,5 % 4,9 4.281 36,0 % 10,8
DIE LINKE Baumeister, Mark 504 4,2 % -7,1 714 6,0 % -6,5
AfD Huebner, Boris 1.065 8,9 % -0,1 1.109 9,3 % -0,6
FDP Dr. Isringhaus, Helmut 894 7,5 % 2,7 1.370 11,5 % 4,5
Die PARTEI Matheis, Lukas 239 2,0 % 2,0 174 1,5 % 0,1
FREIE WÄHLER Pflug, Hans Peter 229 1,9 % 0,7 190 1,6 % 0,8
NPD - - -0,4 23 0,2 % -0,3
PIRATEN - - -0,6 71 0,6 % 0,2
MLPD Tickert, Rolf 9 0,1 % -0,1 7 0,1 % -0,0
dieBasis Richter, Steffi 168 1,4 % 1,4 164 1,4 % 1,4
ÖDP Herrmann, Nico 51 0,4 % 0,4 43 0,4 % 0,4
Tierschutzpartei - - - 329 2,8 % 2,8
Team Todenhöfer - - - 33 0,3 % 0,3
Volt - - - 98 0,8 % 0,8
GRÜNE Prof. Dr. Wenz, Gerhard 516 4,3 % 0,1 - - -5,3
Poss4SB Poss, Stephan 18 0,2 % 0,2 - - -
Wahlberechtigte 15.092 - - 15.092 - -
Wähler 12.119 80,3 % 0,8 12.119 80,3 % 0,8
Ungültige Stimmen 202 1,7 % 0,0 211 1,7 % 0,1
Gültige Stimmen 11.917 98,3 % -0,0 11.908 98,3 % -0,1