41517 - Riegelsberg

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahl 2021, 41517 - Riegelsberg
Amtliches Endergebnis, 07.10.2021, 06:37:14

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Kramp-Karrenbauer, Annegret 2.768 29,9 % -10,3 2.253 24,3 % -10,2
SPD Ortleb, Josephine 3.392 36,6 % 6,9 3.559 38,3 % 12,1
DIE LINKE Baumeister, Mark 491 5,3 % -6,0 640 6,9 % -6,2
AfD Huebner, Boris 712 7,7 % 0,2 756 8,1 % -0,2
FDP Dr. Isringhaus, Helmut 827 8,9 % 4,2 1.248 13,4 % 5,1
Die PARTEI Matheis, Lukas 157 1,7 % 1,7 126 1,4 % 0,1
FREIE WÄHLER Pflug, Hans Peter 170 1,8 % 1,1 132 1,4 % 0,8
NPD - - -0,4 22 0,2 % -0,2
PIRATEN - - -0,6 39 0,4 % -0,0
MLPD Tickert, Rolf 15 0,2 % -0,0 6 0,1 % -0,0
dieBasis Richter, Steffi 156 1,7 % 1,7 141 1,5 % 1,5
ÖDP Herrmann, Nico 42 0,5 % 0,5 48 0,5 % 0,5
Tierschutzpartei - - - 228 2,5 % 2,5
Team Todenhöfer - - - 25 0,3 % 0,3
Volt - - - 64 0,7 % 0,7
GRÜNE Prof. Dr. Wenz, Gerhard 527 5,7 % 0,9 - - -6,1
Poss4SB Poss, Stephan 12 0,1 % 0,1 - - -
Wahlberechtigte 11.626 - - 11.626 - -
Wähler 9.407 80,9 % 0,2 9.407 80,9 % 0,2
Ungültige Stimmen 138 1,5 % 0,2 120 1,3 % 0,0
Gültige Stimmen 9.269 98,5 % -0,2 9.287 98,7 % -0,0