41519 - Völklingen

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Bundestagswahl 2021, 41519 - Völklingen
Amtliches Endergebnis, 07.10.2021, 06:37:14

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CDU Kramp-Karrenbauer, Annegret 4.541 24,9 % -3,6 3.683 20,2 % -6,8
SPD Ortleb, Josephine 6.839 37,6 % 2,0 6.979 38,3 % 6,1
DIE LINKE Baumeister, Mark 1.139 6,3 % -6,7 1.417 7,8 % -6,3
AfD Huebner, Boris 2.143 11,8 % 1,0 2.155 11,8 % 0,5
FDP Dr. Isringhaus, Helmut 1.532 8,4 % 4,1 1.945 10,7 % 4,5
Die PARTEI Matheis, Lukas 420 2,3 % 2,3 299 1,6 % 0,3
FREIE WÄHLER Pflug, Hans Peter 489 2,7 % 0,9 378 2,1 % 0,9
NPD - - -1,2 71 0,4 % -0,7
PIRATEN - - -1,0 120 0,7 % -0,1
MLPD Tickert, Rolf 29 0,2 % -0,0 16 0,1 % -0,0
dieBasis Richter, Steffi 236 1,3 % 1,3 224 1,2 % 1,2
ÖDP Herrmann, Nico 68 0,4 % 0,4 55 0,3 % 0,3
Tierschutzpartei - - - 594 3,3 % 3,3
Team Todenhöfer - - - 193 1,1 % 1,1
Volt - - - 104 0,6 % 0,6
GRÜNE Prof. Dr. Wenz, Gerhard 735 4,0 % 0,6 - - -3,9
Poss4SB Poss, Stephan 40 0,2 % 0,2 - - -
Wahlberechtigte 26.801 - - 26.801 - -
Wähler 18.635 69,5 % -0,5 18.635 69,5 % -0,5
Ungültige Stimmen 424 2,3 % -0,2 402 2,2 % -0,4
Gültige Stimmen 18.211 97,7 % 0,2 18.233 97,8 % 0,4