Saarbrücken (Gemeinde)
Stimmenanteil in Prozent
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Gewinn und Verlust in Prozentpunkten
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Details
| Partei | Stimmen | Stimmenanteil in % | Gewinn und Verlust in %-Pkt. |
|---|---|---|---|
| CDU | 27.200 | 33,2 | 3,7 |
| SPD | 22.919 | 28,0 | -1,5 |
| DIE LINKE | 13.953 | 17,0 | -1,4 |
| PIRATEN | 825 | 1,0 | -7,4 |
| GRÜNE | 5.975 | 7,3 | -1,0 |
| FAMILIE | 559 | 0,7 | -0,5 |
| FDP | 3.751 | 4,6 | 2,9 |
| NPD | 621 | 0,8 | -0,3 |
| FREIE WÄHLER | 238 | 0,3 | -0,8 |
| AfD | 5.019 | 6,1 | 6,1 |
| BGE | 229 | 0,3 | 0,3 |
| DBD | 66 | 0,1 | 0,1 |
| DIE EINHEIT | 149 | 0,2 | 0,2 |
| REFORMER | 159 | 0,2 | 0,2 |
| LKR | 174 | 0,2 | 0,2 |
| Gemeinden insgesamt | 1 |
|---|---|
| Gemeinden ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte in ausgezählten Gemeinden | 127.531 |
| Ungültige Stimmzettel | 916 |
|---|
| Wähler insgesamt | 82.753 |
|---|---|
| Wahlbeteiligung | 64,89 % |
