Sulzbach (Gemeinde)
Stimmenanteil in Prozent
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Gewinn und Verlust in Prozentpunkten
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Details
| Partei | Stimmen | Stimmenanteil in % | Gewinn und Verlust in %-Pkt. |
|---|---|---|---|
| CDU | 2.891 | 35,6 | 2,8 |
| SPD | 2.494 | 30,7 | 0,6 |
| DIE LINKE | 1.247 | 15,4 | -5,1 |
| PIRATEN | 60 | 0,7 | -5,9 |
| GRÜNE | 207 | 2,5 | -0,7 |
| FAMILIE | 101 | 1,2 | -0,7 |
| FDP | 227 | 2,8 | 1,7 |
| NPD | 87 | 1,1 | -0,7 |
| FREIE WÄHLER | 96 | 1,2 | -0,1 |
| AfD | 659 | 8,1 | 8,1 |
| BGE | 7 | 0,1 | 0,1 |
| DBD | 8 | 0,1 | 0,1 |
| DIE EINHEIT | 10 | 0,1 | 0,1 |
| REFORMER | 19 | 0,2 | 0,2 |
| LKR | 10 | 0,1 | 0,1 |
| Gemeinden insgesamt | 1 |
|---|---|
| Gemeinden ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte in ausgezählten Gemeinden | 12.718 |
| Ungültige Stimmzettel | 103 |
|---|
| Wähler insgesamt | 8.226 |
|---|---|
| Wahlbeteiligung | 64,68 % |
