Grossrosseln (Gemeinde)
Stimmenanteil in Prozent
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Gewinn und Verlust in Prozentpunkten
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Details
| Partei | Stimmen | Stimmenanteil in % | Gewinn und Verlust in %-Pkt. |
|---|---|---|---|
| CDU | 1.785 | 38,1 | 6,7 |
| SPD | 1.591 | 33,9 | -2,7 |
| DIE LINKE | 616 | 13,1 | -5,0 |
| PIRATEN | 19 | 0,4 | -6,0 |
| GRÜNE | 135 | 2,9 | 0,0 |
| FAMILIE | 31 | 0,7 | -0,2 |
| FDP | 97 | 2,1 | 1,5 |
| NPD | 45 | 1,0 | -0,3 |
| FREIE WÄHLER | 24 | 0,5 | -0,8 |
| AfD | 329 | 7,0 | 7,0 |
| BGE | 2 | 0,0 | 0,0 |
| DBD | 2 | 0,0 | 0,0 |
| DIE EINHEIT | 1 | 0,0 | 0,0 |
| REFORMER | 9 | 0,2 | 0,2 |
| LKR | 4 | 0,1 | 0,1 |
| Gemeinden insgesamt | 1 |
|---|---|
| Gemeinden ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte in ausgezählten Gemeinden | 6.502 |
| Ungültige Stimmzettel | 86 |
|---|
| Wähler insgesamt | 4.776 |
|---|---|
| Wahlbeteiligung | 73,45 % |
