Wahlkreis Saarlouis
Ausgezählte Erfassungsgebiete: 20 von 20 in Wahlkreis Saarlouis
Stimmenanteil in Prozent
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Gewinn und Verlust in Prozentpunkten
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Details
| Partei | Stimmen | Stimmenanteil in % | Gewinn und Verlust in %-Pkt. |
|---|---|---|---|
| CDU | 68.832 | 41,9 | 4,8 |
| SPD | 49.807 | 30,3 | -0,4 |
| DIE LINKE | 20.144 | 12,3 | -3,0 |
| PIRATEN | 1.150 | 0,7 | -6,1 |
| GRÜNE | 5.855 | 3,6 | -1,1 |
| FAMILIE | 1.081 | 0,7 | -0,8 |
| FDP | 5.117 | 3,1 | 2,0 |
| NPD | 1.114 | 0,7 | -0,4 |
| FREIE WÄHLER | 716 | 0,4 | -0,4 |
| AfD | 9.404 | 5,7 | 5,7 |
| DBD | 170 | 0,1 | 0,1 |
| DIE EINHEIT | 226 | 0,1 | 0,1 |
| REFORMER | 221 | 0,1 | 0,1 |
| LKR | 339 | 0,2 | 0,2 |
| Gemeinden insgesamt | 20 |
|---|---|
| Gemeinden ausgezählt | 20 |
| Wahlberechtigte in ausgezählten Gemeinden | 234.618 |
| Ungültige Stimmzettel | 2.026 |
|---|
| Wähler insgesamt | 166.202 |
|---|---|
| Wahlbeteiligung | 70,84 % |
