Überherrn (Gemeinde)
Stimmenanteil in Prozent
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Gewinn und Verlust in Prozentpunkten
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Details
| Partei | Stimmen | Stimmenanteil in % | Gewinn und Verlust in %-Pkt. |
|---|---|---|---|
| CDU | 2.687 | 41,0 | 5,3 |
| SPD | 1.982 | 30,2 | -0,2 |
| DIE LINKE | 907 | 13,8 | -2,8 |
| PIRATEN | 56 | 0,9 | -6,4 |
| GRÜNE | 202 | 3,1 | -1,7 |
| FAMILIE | 32 | 0,5 | -0,8 |
| FDP | 183 | 2,8 | 1,8 |
| NPD | 38 | 0,6 | -0,6 |
| FREIE WÄHLER | 20 | 0,3 | -0,4 |
| AfD | 410 | 6,2 | 6,2 |
| DBD | 3 | 0,0 | 0,0 |
| DIE EINHEIT | 14 | 0,2 | 0,2 |
| REFORMER | 8 | 0,1 | 0,1 |
| LKR | 19 | 0,3 | 0,3 |
| Gemeinden insgesamt | 1 |
|---|---|
| Gemeinden ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte in ausgezählten Gemeinden | 9.382 |
| Ungültige Stimmzettel | 97 |
|---|
| Wähler insgesamt | 6.658 |
|---|---|
| Wahlbeteiligung | 70,97 % |
