Perl (Gemeinde)
Stimmenanteil in Prozent
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Gewinn und Verlust in Prozentpunkten
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Details
| Partei | Stimmen | Stimmenanteil in % | Gewinn und Verlust in %-Pkt. |
|---|---|---|---|
| CDU | 1.642 | 48,7 | 4,2 |
| SPD | 981 | 29,1 | 0,9 |
| DIE LINKE | 234 | 6,9 | -1,1 |
| PIRATEN | 22 | 0,7 | -6,2 |
| GRÜNE | 191 | 5,7 | -1,5 |
| FAMILIE | 16 | 0,5 | -0,7 |
| FDP | 140 | 4,1 | 1,9 |
| NPD | 13 | 0,4 | -0,2 |
| FREIE WÄHLER | 7 | 0,2 | -0,7 |
| AfD | 121 | 3,6 | 3,6 |
| DBD | 4 | 0,1 | 0,1 |
| DIE EINHEIT | 0 | 0,0 | 0,0 |
| REFORMER | 2 | 0,1 | 0,1 |
| LKR | 2 | 0,1 | 0,1 |
| Gemeinden insgesamt | 1 |
|---|---|
| Gemeinden ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte in ausgezählten Gemeinden | 4.541 |
| Ungültige Stimmzettel | 29 |
|---|
| Wähler insgesamt | 3.404 |
|---|---|
| Wahlbeteiligung | 74,96 % |
