Nalbach (Gemeinde)
Stimmenanteil in Prozent
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Gewinn und Verlust in Prozentpunkten
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Details
| Partei | Stimmen | Stimmenanteil in % | Gewinn und Verlust in %-Pkt. |
|---|---|---|---|
| CDU | 2.244 | 42,2 | 2,0 |
| SPD | 1.616 | 30,4 | 2,9 |
| DIE LINKE | 645 | 12,1 | -1,3 |
| PIRATEN | 35 | 0,7 | -6,7 |
| GRÜNE | 217 | 4,1 | -2,7 |
| FAMILIE | 33 | 0,6 | -0,9 |
| FDP | 139 | 2,6 | 1,8 |
| NPD | 40 | 0,8 | -0,2 |
| FREIE WÄHLER | 10 | 0,2 | -0,5 |
| AfD | 309 | 5,8 | 5,8 |
| DBD | 5 | 0,1 | 0,1 |
| DIE EINHEIT | 6 | 0,1 | 0,1 |
| REFORMER | 3 | 0,1 | 0,1 |
| LKR | 10 | 0,2 | 0,2 |
| Gemeinden insgesamt | 1 |
|---|---|
| Gemeinden ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte in ausgezählten Gemeinden | 7.411 |
| Ungültige Stimmzettel | 66 |
|---|
| Wähler insgesamt | 5.378 |
|---|---|
| Wahlbeteiligung | 72,57 % |
