Ensdorf (Gemeinde)
Stimmenanteil in Prozent
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Gewinn und Verlust in Prozentpunkten
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Details
| Partei | Stimmen | Stimmenanteil in % | Gewinn und Verlust in %-Pkt. |
|---|---|---|---|
| CDU | 1.365 | 41,0 | 5,3 |
| SPD | 952 | 28,6 | 0,8 |
| DIE LINKE | 487 | 14,6 | -4,6 |
| PIRATEN | 18 | 0,5 | -6,6 |
| GRÜNE | 145 | 4,4 | -1,0 |
| FAMILIE | 24 | 0,7 | -0,4 |
| FDP | 92 | 2,8 | 2,2 |
| NPD | 21 | 0,6 | -0,7 |
| FREIE WÄHLER | 18 | 0,5 | -0,4 |
| AfD | 183 | 5,5 | 5,5 |
| DBD | 2 | 0,1 | 0,1 |
| DIE EINHEIT | 5 | 0,2 | 0,2 |
| REFORMER | 8 | 0,2 | 0,2 |
| LKR | 7 | 0,2 | 0,2 |
| Gemeinden insgesamt | 1 |
|---|---|
| Gemeinden ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte in ausgezählten Gemeinden | 4.844 |
| Ungültige Stimmzettel | 33 |
|---|
| Wähler insgesamt | 3.360 |
|---|---|
| Wahlbeteiligung | 69,36 % |
