Schmelz (Gemeinde)
Stimmenanteil in Prozent
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Gewinn und Verlust in Prozentpunkten
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Details
| Partei | Stimmen | Stimmenanteil in % | Gewinn und Verlust in %-Pkt. |
|---|---|---|---|
| CDU | 3.832 | 42,1 | 6,4 |
| SPD | 2.780 | 30,5 | -0,7 |
| DIE LINKE | 1.106 | 12,1 | -4,4 |
| PIRATEN | 77 | 0,8 | -6,9 |
| GRÜNE | 304 | 3,3 | -0,5 |
| FAMILIE | 71 | 0,8 | -0,7 |
| FDP | 244 | 2,7 | 1,8 |
| NPD | 52 | 0,6 | -0,7 |
| FREIE WÄHLER | 47 | 0,5 | -0,3 |
| AfD | 522 | 5,7 | 5,7 |
| DBD | 12 | 0,1 | 0,1 |
| DIE EINHEIT | 19 | 0,2 | 0,2 |
| REFORMER | 16 | 0,2 | 0,2 |
| LKR | 28 | 0,3 | 0,3 |
| Gemeinden insgesamt | 1 |
|---|---|
| Gemeinden ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte in ausgezählten Gemeinden | 12.888 |
| Ungültige Stimmzettel | 134 |
|---|
| Wähler insgesamt | 9.244 |
|---|---|
| Wahlbeteiligung | 71,73 % |
