Wadgassen (Gemeinde)
Stimmenanteil in Prozent
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Gewinn und Verlust in Prozentpunkten
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Details
| Partei | Stimmen | Stimmenanteil in % | Gewinn und Verlust in %-Pkt. |
|---|---|---|---|
| CDU | 3.878 | 39,7 | 5,2 |
| SPD | 2.870 | 29,3 | -2,1 |
| DIE LINKE | 1.377 | 14,1 | -3,1 |
| PIRATEN | 57 | 0,6 | -5,3 |
| GRÜNE | 327 | 3,3 | -2,1 |
| FAMILIE | 79 | 0,8 | -0,7 |
| FDP | 380 | 3,9 | 2,5 |
| NPD | 60 | 0,6 | -0,5 |
| FREIE WÄHLER | 39 | 0,4 | -0,4 |
| AfD | 658 | 6,7 | 6,7 |
| DBD | 17 | 0,2 | 0,2 |
| DIE EINHEIT | 6 | 0,1 | 0,1 |
| REFORMER | 9 | 0,1 | 0,1 |
| LKR | 23 | 0,2 | 0,2 |
| Gemeinden insgesamt | 1 |
|---|---|
| Gemeinden ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte in ausgezählten Gemeinden | 14.205 |
| Ungültige Stimmzettel | 108 |
|---|
| Wähler insgesamt | 9.888 |
|---|---|
| Wahlbeteiligung | 69,61 % |
