Wallerfangen (Gemeinde)
Stimmenanteil in Prozent
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Gewinn und Verlust in Prozentpunkten
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Details
| Partei | Stimmen | Stimmenanteil in % | Gewinn und Verlust in %-Pkt. |
|---|---|---|---|
| CDU | 2.079 | 38,9 | 7,3 |
| SPD | 1.511 | 28,3 | -1,3 |
| DIE LINKE | 828 | 15,5 | -6,1 |
| PIRATEN | 45 | 0,8 | -6,7 |
| GRÜNE | 195 | 3,7 | -0,8 |
| FAMILIE | 27 | 0,5 | -0,7 |
| FDP | 200 | 3,7 | 2,8 |
| NPD | 30 | 0,6 | -0,3 |
| FREIE WÄHLER | 33 | 0,6 | -0,6 |
| AfD | 361 | 6,8 | 6,8 |
| DBD | 5 | 0,1 | 0,1 |
| DIE EINHEIT | 4 | 0,1 | 0,1 |
| REFORMER | 5 | 0,1 | 0,1 |
| LKR | 16 | 0,3 | 0,3 |
| Gemeinden insgesamt | 1 |
|---|---|
| Gemeinden ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte in ausgezählten Gemeinden | 7.461 |
| Ungültige Stimmzettel | 118 |
|---|
| Wähler insgesamt | 5.457 |
|---|---|
| Wahlbeteiligung | 73,14 % |
