Dillingen (Gemeinde)
Stimmenanteil in Prozent
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Gewinn und Verlust in Prozentpunkten
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Details
| Partei | Stimmen | Stimmenanteil in % | Gewinn und Verlust in %-Pkt. |
|---|---|---|---|
| CDU | 3.653 | 39,2 | 1,9 |
| SPD | 2.723 | 29,2 | -1,6 |
| DIE LINKE | 1.427 | 15,3 | -2,1 |
| PIRATEN | 54 | 0,6 | -5,4 |
| GRÜNE | 357 | 3,8 | -0,3 |
| FAMILIE | 46 | 0,5 | -0,6 |
| FDP | 276 | 3,0 | 2,0 |
| NPD | 101 | 1,1 | -0,1 |
| FREIE WÄHLER | 14 | 0,2 | -0,2 |
| AfD | 592 | 6,4 | 6,4 |
| DBD | 21 | 0,2 | 0,2 |
| DIE EINHEIT | 25 | 0,3 | 0,3 |
| REFORMER | 13 | 0,1 | 0,1 |
| LKR | 19 | 0,2 | 0,2 |
| Gemeinden insgesamt | 1 |
|---|---|
| Gemeinden ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte in ausgezählten Gemeinden | 14.831 |
| Ungültige Stimmzettel | 122 |
|---|
| Wähler insgesamt | 9.443 |
|---|---|
| Wahlbeteiligung | 63,67 % |
