Beckingen (Gemeinde)
Stimmenanteil in Prozent
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Gewinn und Verlust in Prozentpunkten
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Details
| Partei | Stimmen | Stimmenanteil in % | Gewinn und Verlust in %-Pkt. |
|---|---|---|---|
| CDU | 3.414 | 38,3 | 2,9 |
| SPD | 3.175 | 35,6 | 3,9 |
| DIE LINKE | 1.120 | 12,6 | -4,7 |
| PIRATEN | 47 | 0,5 | -6,7 |
| GRÜNE | 229 | 2,6 | -1,1 |
| FAMILIE | 59 | 0,7 | -0,6 |
| FDP | 218 | 2,4 | 1,5 |
| NPD | 79 | 0,9 | -0,5 |
| FREIE WÄHLER | 41 | 0,5 | -0,1 |
| AfD | 488 | 5,5 | 5,5 |
| DBD | 7 | 0,1 | 0,1 |
| DIE EINHEIT | 9 | 0,1 | 0,1 |
| REFORMER | 18 | 0,2 | 0,2 |
| LKR | 20 | 0,2 | 0,2 |
| Gemeinden insgesamt | 1 |
|---|---|
| Gemeinden ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte in ausgezählten Gemeinden | 12.306 |
| Ungültige Stimmzettel | 76 |
|---|
| Wähler insgesamt | 9.000 |
|---|---|
| Wahlbeteiligung | 73,14 % |
