Saarlouis (Gemeinde)
Stimmenanteil in Prozent
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Gewinn und Verlust in Prozentpunkten
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Details
| Partei | Stimmen | Stimmenanteil in % | Gewinn und Verlust in %-Pkt. |
|---|---|---|---|
| CDU | 7.453 | 41,6 | 6,9 |
| SPD | 5.160 | 28,8 | -1,5 |
| DIE LINKE | 2.241 | 12,5 | -3,2 |
| PIRATEN | 148 | 0,8 | -6,5 |
| GRÜNE | 880 | 4,9 | -1,4 |
| FAMILIE | 97 | 0,5 | -0,7 |
| FDP | 660 | 3,7 | 2,3 |
| NPD | 101 | 0,6 | -0,4 |
| FREIE WÄHLER | 53 | 0,3 | -0,5 |
| AfD | 1.015 | 5,7 | 5,7 |
| DBD | 9 | 0,1 | 0,1 |
| DIE EINHEIT | 36 | 0,2 | 0,2 |
| REFORMER | 20 | 0,1 | 0,1 |
| LKR | 32 | 0,2 | 0,2 |
| Gemeinden insgesamt | 1 |
|---|---|
| Gemeinden ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte in ausgezählten Gemeinden | 27.139 |
| Ungültige Stimmzettel | 194 |
|---|
| Wähler insgesamt | 18.099 |
|---|---|
| Wahlbeteiligung | 66,69 % |
