Schwalbach (Gemeinde)
Stimmenanteil in Prozent
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Gewinn und Verlust in Prozentpunkten
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Details
| Partei | Stimmen | Stimmenanteil in % | Gewinn und Verlust in %-Pkt. |
|---|---|---|---|
| CDU | 4.437 | 43,0 | 6,5 |
| SPD | 2.729 | 26,4 | -7,8 |
| DIE LINKE | 1.512 | 14,6 | -0,3 |
| PIRATEN | 81 | 0,8 | -5,1 |
| GRÜNE | 338 | 3,3 | -0,6 |
| FAMILIE | 79 | 0,8 | -0,8 |
| FDP | 286 | 2,8 | 2,0 |
| NPD | 67 | 0,6 | -0,4 |
| FREIE WÄHLER | 99 | 1,0 | 0,5 |
| AfD | 645 | 6,2 | 6,2 |
| DBD | 7 | 0,1 | 0,1 |
| DIE EINHEIT | 9 | 0,1 | 0,1 |
| REFORMER | 13 | 0,1 | 0,1 |
| LKR | 23 | 0,2 | 0,2 |
| Gemeinden insgesamt | 1 |
|---|---|
| Gemeinden ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte in ausgezählten Gemeinden | 14.272 |
| Ungültige Stimmzettel | 112 |
|---|
| Wähler insgesamt | 10.437 |
|---|---|
| Wahlbeteiligung | 73,13 % |
