Lebach (Gemeinde)
Stimmenanteil in Prozent
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Gewinn und Verlust in Prozentpunkten
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Details
| Partei | Stimmen | Stimmenanteil in % | Gewinn und Verlust in %-Pkt. |
|---|---|---|---|
| CDU | 5.250 | 48,5 | 5,6 |
| SPD | 2.658 | 24,5 | -1,6 |
| DIE LINKE | 1.134 | 10,5 | -2,1 |
| PIRATEN | 87 | 0,8 | -6,7 |
| GRÜNE | 354 | 3,3 | -0,7 |
| FAMILIE | 119 | 1,1 | -1,6 |
| FDP | 408 | 3,8 | 2,0 |
| NPD | 71 | 0,7 | -0,4 |
| FREIE WÄHLER | 36 | 0,3 | -0,3 |
| AfD | 617 | 5,7 | 5,7 |
| DBD | 30 | 0,3 | 0,3 |
| DIE EINHEIT | 18 | 0,2 | 0,2 |
| REFORMER | 21 | 0,2 | 0,2 |
| LKR | 28 | 0,3 | 0,3 |
| Gemeinden insgesamt | 1 |
|---|---|
| Gemeinden ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte in ausgezählten Gemeinden | 14.858 |
| Ungültige Stimmzettel | 144 |
|---|
| Wähler insgesamt | 10.975 |
|---|---|
| Wahlbeteiligung | 73,87 % |
