Wadern (Gemeinde)
Stimmenanteil in Prozent
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Gewinn und Verlust in Prozentpunkten
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Details
| Partei | Stimmen | Stimmenanteil in % | Gewinn und Verlust in %-Pkt. |
|---|---|---|---|
| CDU | 4.187 | 44,1 | 3,9 |
| SPD | 3.341 | 35,2 | 4,5 |
| DIE LINKE | 781 | 8,2 | -5,0 |
| PIRATEN | 53 | 0,6 | -6,3 |
| GRÜNE | 287 | 3,0 | -1,1 |
| FAMILIE | 46 | 0,5 | -0,7 |
| FDP | 216 | 2,3 | 1,2 |
| NPD | 55 | 0,6 | -0,5 |
| FREIE WÄHLER | 38 | 0,4 | -0,4 |
| AfD | 425 | 4,5 | 4,5 |
| DBD | 15 | 0,2 | 0,2 |
| DIE EINHEIT | 17 | 0,2 | 0,2 |
| REFORMER | 9 | 0,1 | 0,1 |
| LKR | 20 | 0,2 | 0,2 |
| Gemeinden insgesamt | 1 |
|---|---|
| Gemeinden ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte in ausgezählten Gemeinden | 12.762 |
| Ungültige Stimmzettel | 140 |
|---|
| Wähler insgesamt | 9.630 |
|---|---|
| Wahlbeteiligung | 75,46 % |
