Bous (Gemeinde)
Stimmenanteil in Prozent
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Gewinn und Verlust in Prozentpunkten
| Partei | Stimmenanteil in % |
|---|---|
|
CDU
|
|
|
SPD
|
|
|
DIE LINKE
|
|
|
PIRATEN
|
|
|
GRÜNE
|
|
|
AfD
|
|
|
Übrige
|
|
Details
| Partei | Stimmen | Stimmenanteil in % | Gewinn und Verlust in %-Pkt. |
|---|---|---|---|
| CDU | 1.373 | 38,7 | 6,2 |
| SPD | 1.051 | 29,6 | 1,0 |
| DIE LINKE | 536 | 15,1 | -4,9 |
| PIRATEN | 31 | 0,9 | -4,6 |
| GRÜNE | 167 | 4,7 | -1,7 |
| FAMILIE | 24 | 0,7 | -0,4 |
| FDP | 90 | 2,5 | 0,5 |
| NPD | 22 | 0,6 | -0,7 |
| FREIE WÄHLER | 24 | 0,7 | -1,6 |
| AfD | 208 | 5,9 | 5,9 |
| DBD | 1 | 0,0 | 0,0 |
| DIE EINHEIT | 7 | 0,2 | 0,2 |
| REFORMER | 8 | 0,2 | 0,2 |
| LKR | 8 | 0,2 | 0,2 |
| Gemeinden insgesamt | 1 |
|---|---|
| Gemeinden ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte in ausgezählten Gemeinden | 5.292 |
| Ungültige Stimmzettel | 56 |
|---|
| Wähler insgesamt | 3.606 |
|---|---|
| Wahlbeteiligung | 68,14 % |
