Merzig (Gemeinde)
Stimmenanteil in Prozent
| Partei | Stimmenanteil in % | 
|---|---|
| CDU |  | 
| SPD |  | 
| DIE LINKE |  | 
| PIRATEN |  | 
| GRÜNE |  | 
| AfD |  | 
| Übrige |  | 
Gewinn und Verlust in Prozentpunkten
| Partei | Stimmenanteil in % | 
|---|---|
| CDU |  | 
| SPD |  | 
| DIE LINKE |  | 
| PIRATEN |  | 
| GRÜNE |  | 
| AfD |  | 
| Übrige |  | 
Details
| Partei | Stimmen | Stimmenanteil in % | Gewinn und Verlust in %-Pkt. | 
|---|---|---|---|
| CDU | 6.276 | 40,5 | 2,7 | 
| SPD | 4.839 | 31,2 | -0,7 | 
| DIE LINKE | 1.941 | 12,5 | -2,2 | 
| PIRATEN | 105 | 0,7 | -5,6 | 
| GRÜNE | 535 | 3,5 | -0,8 | 
| FAMILIE | 81 | 0,5 | -0,7 | 
| FDP | 517 | 3,3 | 2,1 | 
| NPD | 115 | 0,7 | -0,3 | 
| FREIE WÄHLER | 78 | 0,5 | -0,5 | 
| AfD | 941 | 6,1 | 6,1 | 
| DBD | 9 | 0,1 | 0,1 | 
| DIE EINHEIT | 23 | 0,1 | 0,1 | 
| REFORMER | 18 | 0,1 | 0,1 | 
| LKR | 27 | 0,2 | 0,2 | 
| Gemeinden insgesamt | 1 | 
|---|---|
| Gemeinden ausgezählt | 1 | 
| Wahlberechtigte in ausgezählten Gemeinden | 22.987 | 
| Ungültige Stimmzettel | 192 | 
|---|
| Wähler insgesamt | 15.697 | 
|---|---|
| Wahlbeteiligung | 68,29 % | 
 
            